
產(chǎn)品型號(hào):UP20UV
更新時(shí)間:2026-03-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :11
021-67865155
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | UP20/38/48 | UP20/38/48UF | UP20/38/48UV | UP20/38/48UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 20系列:20L/H;38系列:38L/H;48系列:48L/H | |||
| 超純水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/Min(水箱有水時(shí)) | |||
| UP超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
| 重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
| 總有機(jī)碳(TOC) * | <10ppb | <3ppb | ||
| 細(xì)菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶 (DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透水指標(biāo) | ||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時(shí)) | |||
| 有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 源水要求 | 城市飲用自來(lái)水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 長(zhǎng)×寬×高: 410×220×420mm;重量: 約20Kg | |||
| 電源電壓 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 48W | 72W | ||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆+附件包 | |||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml